2019年度(2018年12月2日~2019年11月24日)
2018年10月14日 21:49
牧会祈祷(2018-2019) ※番号は、牧会祈祷の番号
月 日 | 教 会 暦 | 番号 |
12月 2日 | 待降節第1主日 | |
12月 9日 | 待降節第2主日 | |
12月16日 | 待降節第3主日 | |
12月23日 | 降誕日(待降節第4主日) | |
12 月24日 | (降誕日前夜) | ※01 |
12月25日 | (降誕日) | |
12月 30日 | 降誕日後第1主日 | |
1月 1日 | (主イエスの命名日) | |
1月 6日 | 公現日 | |
1月 13日 | 公現日後第1主日 | |
1月20日 | 公現日後第2主日 | |
1月27日 | 公現日後第3主日 | |
2月 3日 | 公現日後第4主日 | |
| 公現日後第5主日 |
|
2月 10日 | 公現日後最終主日 | |
2月17日 | 受難節前第3主日 | |
2月24日 | 受難節前第2主日 | |
3月 3日 | 受難節前第1主日 | |
3月 6日 | (灰の水曜日) | ※04 |
3月10日 | 受難節第1主日 | |
3月 17日 | 受難節第2主日 | |
3月24日 | 受難節第3主日 | |
3月31日 | 受難節第4主日 | |
4月 7日 | 受難節第5主日 | |
4月 14日 | 受難節第6主日(棕櫚の日曜日) | |
4月 18日 | (洗足木曜日) | ※05 |
4月 19日 | (受難日) | ※06 |
4月 21日 | 復活日主日 | |
4月28日 | 復活日後第1主日 | |
5月 5日 | 復活日後第2主日 | |
5月12日 | 復活日後第3主日 | |
5月19日 | 復活日後第4主日 | |
5月26日 | 復活日後第5主日 | |
5月30日 | (昇天日) | ※08 |
6月 2日 | 復活日後第6主日 | |
6月 9日 | 聖霊降臨日 | |
6月 16日 | 三位一体主日 | |
6月23日 | 三位一体主日後第1主日 | |
6月30日 | 三位一体主日後第2主日 | |
7月 7日 | 三位一体主日後第3主日 | |
7月14日 | 三位一体主日後第4主日 | |
7月 21日 | 三位一体主日後第5主日 | |
7月28日 | 三位一体主日後第6主日 | |
8月 4日 | 三位一体主日後第7主日 | |
8月11日 | 三位一体主日後第8主日 | |
8月 18日 | 三位一体主日後第9主日 | |
8月25日 | 三位一体主日後第10主日 | |
9月 1日 | 三位一体主日後第11主日 | |
9月 8日 | 三位一体主日後第12主日 | |
9月15日 | 三位一体主日後第13主日 | |
9月 22日 | 三位一体主日後第14主日 | |
9月29日 | 三位一体主日後第15主日 | |
10月 6日 | 三位一体主日後第16主日 | |
10月13日 | 三位一体主日後第17主日 | |
10月 20日 | 三位一体主日後第18主日 | |
10月27日 | 宗教改革記念日 | |
| 三位一体主日後第19主日 |
|
11月 3日 | 三位一体主日後第20主日 | |
11月 10日 | 三位一体主日後第21主日 | |
11月17日 | 三位一体主日後第22主日 | |
11月24日 | 三位一体主日後第23主日 | |
| 三位一体主日後第24主日 |
|
| 三位一体主日後第25主日 |
|
| 三位一体主日後第26主日 |
|
| 三位一体主日後第27主日 |
|
※は、祈祷礼拝他のプログラムの番号